<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I do innovation &#187; Inspiratiebron</title>
	<atom:link href="http://www.i-nnovatie.nl/category/creativiteit/inspiratiebron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-nnovatie.nl</link>
	<description>My path of personal innovation.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grenzeloze verbeelding</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/07/17/grenzeloze-verbeelding/</link>
		<comments>http://www.i-nnovatie.nl/2008/07/17/grenzeloze-verbeelding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratiebron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ooit waren we allemaal creatief, met onze grenzeloze verbeelding.

Via Candyblog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ooit waren we allemaal creatief, met onze grenzeloze verbeelding.</p>
<p><img src="http://img139.imageshack.us/img139/8278/lego4nb0.jpg" alt="" width="400" height="543" /></p>
<p>Via <a href="http://candyblog.eu">Candyblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-nnovatie.nl/2008/07/17/grenzeloze-verbeelding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn afstuderen volgen via een fotoblog?</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/07/02/mijn-afstuderen-volgen-via-een-fotoblog/</link>
		<comments>http://www.i-nnovatie.nl/2008/07/02/mijn-afstuderen-volgen-via-een-fotoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratiebron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond kwam ik op het idee om mijn afstudeerdag (morgen, 3 juli) te fotobloggen. Dat houdt in dat ik vanaf het moment dat ik &#8217;s morgens op sta, tot het moment dat ik mijn overwinning vier foto&#8217;s blog via Mobypicture. Uiteraard kan ik niet tijdens mijn presentatie en verdediging zelf foto&#8217;s maken, maar ik zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond kwam ik op het idee om mijn afstudeerdag (morgen, 3 juli) te fotobloggen. Dat houdt in dat ik vanaf het moment dat ik &#8217;s morgens op sta, tot het moment dat ik mijn overwinning vier foto&#8217;s blog via <a href="http://www.mobypicture.com">Mobypicture</a>. Uiteraard kan ik niet tijdens mijn presentatie en verdediging zelf foto&#8217;s maken, maar ik zal vragen of <a href="http://www.martijnverver.nl">Martijn Verver</a> dit doet.</p>
<p>Doen of niet doen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-nnovatie.nl/2008/07/02/mijn-afstuderen-volgen-via-een-fotoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti is vervuilen? Reverse graffiti is schoonmaken!</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/06/18/graffiti-is-vervuilen-reverse-graffiti-is-schoonmaken/</link>
		<comments>http://www.i-nnovatie.nl/2008/06/18/graffiti-is-vervuilen-reverse-graffiti-is-schoonmaken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratiebron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Graffiti is vervuilen? Reverse graffiti is schoonmaken! Daar het eens om, en doe iets creatiefs.   
Artiesten gebruiken in deze graffitivorm de vuile gebieden om afbeeldingen en teksten te maken. Dit doen ze door simpel een smerig laagje roet of vuil te verwijderen. Ik ben deze vorm van graffiti al eerder tegen gekomen, maar dankzij de blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graffiti is vervuilen? Reverse graffiti is schoonmaken! Daar het eens om, en doe iets creatiefs.   </p>
<p>Artiesten gebruiken in deze graffitivorm de vuile gebieden om afbeeldingen en teksten te maken. Dit doen ze door simpel een smerig laagje roet of vuil te verwijderen. Ik ben deze vorm van graffiti al eerder tegen gekomen, maar dankzij de blog van <a href="http://hetzesdevlak.blogspot.com/2008/06/reverse-graffiti-project.html">het zesde vlak</a> werd ik eraan herinnerd. Hier een tweetal filmpjes. </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JwsBBIIXT0E&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JwsBBIIXT0E&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5lX-2sP0JFw&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5lX-2sP0JFw&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-nnovatie.nl/2008/06/18/graffiti-is-vervuilen-reverse-graffiti-is-schoonmaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

