<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Iedereen is creatief met klassiek post-it brainstormen</title>
	<atom:link href="http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/</link>
	<description>My path of personal innovation.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: stoppen met roken tips1&#124;stoppen met roken tips2&#124;stoppen met roken tips3</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-3749</link>
		<dc:creator>stoppen met roken tips1&#124;stoppen met roken tips2&#124;stoppen met roken tips3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-3749</guid>
		<description>Wow, superb blog structure! How long have you been running a blog for? you made blogging look easy. The full glance of your website is wonderful, as smartly as the content!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, superb blog structure! How long have you been running a blog for? you made blogging look easy. The full glance of your website is wonderful, as smartly as the content!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teun</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-3253</link>
		<dc:creator>Teun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 23:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-3253</guid>
		<description>Dit is echt een heel leuk artikel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is echt een heel leuk artikel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas Bakker</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2482</link>
		<dc:creator>Bas Bakker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 12:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2482</guid>
		<description>@Kilian. Wat was het doel van die sessie? Product bedenken of een probleem oplossen? 

Zie tevens mijn nieuwe post over de rol van managers in het stimuleren van creativiteit: http://www.i-nnovatie.nl/2008/04/07/hoe-kan-een-manager-creativiteit-stimuleren/?menu=weblog 

Hoe zien jullie dit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kilian. Wat was het doel van die sessie? Product bedenken of een probleem oplossen? </p>
<p>Zie tevens mijn nieuwe post over de rol van managers in het stimuleren van creativiteit: <a href="http://www.i-nnovatie.nl/2008/04/07/hoe-kan-een-manager-creativiteit-stimuleren/?menu=weblog" rel="nofollow">http://www.i-nnovatie.nl/2008/04/07/hoe-kan-een-manager-creativiteit-stimuleren/?menu=weblog</a> </p>
<p>Hoe zien jullie dit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kilian Valkhof</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>Kilian Valkhof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2479</guid>
		<description>Goede en inspirerende post! 

Ik heb ook wel eens in een soortgelijke brainstormsessie gezeten waarin de sessieleider de post-its kwam afhalen en ze groeppeerde op de muur om zo thema&#039;s te vinden en die met de groep te behandelen. Ook dat was een erg goede manier om samen op ideeën te komen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goede en inspirerende post! </p>
<p>Ik heb ook wel eens in een soortgelijke brainstormsessie gezeten waarin de sessieleider de post-its kwam afhalen en ze groeppeerde op de muur om zo thema&#8217;s te vinden en die met de groep te behandelen. Ook dat was een erg goede manier om samen op ideeën te komen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erno Mijland</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2478</link>
		<dc:creator>Erno Mijland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2478</guid>
		<description>@Bas: er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. In eerste instantie breng ik alles bij elkaar in een &#039;reuzemindmap&#039;. Een optie is om subgroepen vervolgens aan de slag te laten gaan met een cluster memo&#039;s uit de mindmap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bas: er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. In eerste instantie breng ik alles bij elkaar in een &#8216;reuzemindmap&#8217;. Een optie is om subgroepen vervolgens aan de slag te laten gaan met een cluster memo&#8217;s uit de mindmap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas Bakker</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2477</link>
		<dc:creator>Bas Bakker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2477</guid>
		<description>@Elle
Kun je geen afstandfoto maken zonder publiek? Ik begrijp dat sommige concepten topsecret zijn, dat maakt het natuurlijk ook wel wat spannender. Voel je niet gedwongen of foto&#039;s te nemen. 

@Erno
Maak je dan meerdere mindmaps? Of maak je groepen uit 1 mindmap? Ik denk dat het groeperen een zeer goede optie is voor (inderdaad) complexe situaties, maar ook wanneer men minder ervaring heeft met het probleem / product. Alle kleine delen informatie vormen een geheel en met associatieve groepen vormen het overzicht.

Leuke techniek om ook eens uit te proberen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Elle<br />
Kun je geen afstandfoto maken zonder publiek? Ik begrijp dat sommige concepten topsecret zijn, dat maakt het natuurlijk ook wel wat spannender. Voel je niet gedwongen of foto&#8217;s te nemen. </p>
<p>@Erno<br />
Maak je dan meerdere mindmaps? Of maak je groepen uit 1 mindmap? Ik denk dat het groeperen een zeer goede optie is voor (inderdaad) complexe situaties, maar ook wanneer men minder ervaring heeft met het probleem / product. Alle kleine delen informatie vormen een geheel en met associatieve groepen vormen het overzicht.</p>
<p>Leuke techniek om ook eens uit te proberen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erno Mijland</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Erno Mijland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2476</guid>
		<description>Een andere variant die ik al enkele malen heb gebruikt: plak de resultaten als een mindmap op de muur: groepeer de opbrengst dus thematisch/associatief. Vooral geschikt om als grote groep vat te krijgen op een wat complexer thema en vandaaruit verder te gaan. Voorbeeld: http://tinyurl.com/yok2uz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een andere variant die ik al enkele malen heb gebruikt: plak de resultaten als een mindmap op de muur: groepeer de opbrengst dus thematisch/associatief. Vooral geschikt om als grote groep vat te krijgen op een wat complexer thema en vandaaruit verder te gaan. Voorbeeld: <a href="http://tinyurl.com/yok2uz" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yok2uz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cold Coffee</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2475</link>
		<dc:creator>Cold Coffee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2475</guid>
		<description>Wanneer? Wanneer mijn badkamer af is (zie blog) en ik weer op kantoor kan werken bij mijn dayjob ;-)
Ik weet niet of foto&#039;s gaan lukken.
1. als er goede ideeen tussen zitten en ze worden opgepakt, worden ze topsecret tot lancering. we zitten in een zeer concurrende markt.
2. hoe ga ik dit verwoorden? Uhm... het is helaas in ons &quot;bedrijfscultuur&quot; niet de norm foto&#039;s van elkaar te plaatsen op het web van interne meetings. But you never know... I like to be the rebel ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer? Wanneer mijn badkamer af is (zie blog) en ik weer op kantoor kan werken bij mijn dayjob ;-)<br />
Ik weet niet of foto&#8217;s gaan lukken.<br />
1. als er goede ideeen tussen zitten en ze worden opgepakt, worden ze topsecret tot lancering. we zitten in een zeer concurrende markt.<br />
2. hoe ga ik dit verwoorden? Uhm&#8230; het is helaas in ons &#8220;bedrijfscultuur&#8221; niet de norm foto&#8217;s van elkaar te plaatsen op het web van interne meetings. But you never know&#8230; I like to be the rebel ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas Bakker</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>Bas Bakker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2473</guid>
		<description>Elle, een hele goede aanvulling!

Bij de vervolgstap ligt de uitdaging in de associatie van de post-it met een product / dienst / oplossing / probleem. Het team moet zeker bij elke post-it meerdere associaties kunnen verzinnen. Hierdoor vorm je geweldige groepen met goede ideeen. 

Een aanvulling daarop: probeer combinaties te maken met verschillende groepen of verschillende post-its. 

Overigens moet je nu wel wat foto&#039;s laten zien van jouw creatieve sessie! Wanneer staat de sessie op de planning?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle, een hele goede aanvulling!</p>
<p>Bij de vervolgstap ligt de uitdaging in de associatie van de post-it met een product / dienst / oplossing / probleem. Het team moet zeker bij elke post-it meerdere associaties kunnen verzinnen. Hierdoor vorm je geweldige groepen met goede ideeen. </p>
<p>Een aanvulling daarop: probeer combinaties te maken met verschillende groepen of verschillende post-its. </p>
<p>Overigens moet je nu wel wat foto&#8217;s laten zien van jouw creatieve sessie! Wanneer staat de sessie op de planning?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cold Coffee</title>
		<link>http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/comment-page-1/#comment-2472</link>
		<dc:creator>Cold Coffee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.i-nnovatie.nl/2008/03/31/iedereen-is-creatief-met-klassiek-post-it-brainstormen/#comment-2472</guid>
		<description>Goede tip!
Dit ga ik toepassen met onze ecommerce team. Sommigen hebben geen ervaring met brainstormsessies en is dit inderdaad een leuke oplossing. 
Misschien een leuke toevoeging.
Alle post-its plakken op de muur. Ver van elkaar verwijderd. Vervolgens het team loslaten met een nieuwe set post-its met de opdracht 1 woord op te schrijven wat in hun opkomt bij een bepaalde post-it. Zo creeer je clouds om een idee heen die weer ter discussie gesteld kunnen worden. Hierdoor leert het team ook andere oogpunten te bekijken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goede tip!<br />
Dit ga ik toepassen met onze ecommerce team. Sommigen hebben geen ervaring met brainstormsessies en is dit inderdaad een leuke oplossing.<br />
Misschien een leuke toevoeging.<br />
Alle post-its plakken op de muur. Ver van elkaar verwijderd. Vervolgens het team loslaten met een nieuwe set post-its met de opdracht 1 woord op te schrijven wat in hun opkomt bij een bepaalde post-it. Zo creeer je clouds om een idee heen die weer ter discussie gesteld kunnen worden. Hierdoor leert het team ook andere oogpunten te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

